股東服務
股東會
股東會年報
股東會開會通知
股東會議事手冊
股東會議事錄
股價查詢
您可在以下連結查詢本公司的股價資訊 (台灣證券交易所代碼:8110)
華東股價
股利資訊
年份 | 現金股利 | 股票股利 | 除權息交易日 | 除權息基準日 | 現金發放日 | 股票發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.2000 | 0 | 2025/7/15 | 2025/7/21 | 2025/7/30 | NA |
2024 | 0.2039 | 0 | 2024/7/11 | 2024/7/17 | 2024/7/31 | NA |
2023 | 0.15 | 0 | 2023/7/20 | 2023/7/28 | 2023/8/17 | NA |
2022 | 0.13 | 0 | 2022/8/2 | 2022/8/8 | 2022/9/2 | NA |
2021 | 0.20 | 0 | 2021/8/12 | 2021/8/18 | 2021/9/3 | NA |
2020 | 0.00 | 0 | NA | NA | NA | NA |
2019 | 0.30 | 0 | 2019/7/25 | 2019/7/31 | 2019/8/14 | NA |
2018 | 0.85 | 0 | 2018/7/27 | 2018/8/4 | 2018/8/17 | NA |
2017 | 0.25 | 0 | 2017/7/21 | 2017/7/29 | 2017/8/16 | NA |
2016 | 0.21 | 0 | 2016/8/23 | 2016/8/29 | 2016/9/9 | NA |
2015 | 0.35 | 0 | 2015/7/30 | 2015/8/5 | 2015/8/27 | NA |
重大訊息
您可在以下連結查詢本公司的重大訊息公告 (台灣證券交易所代碼:8110)
華東重大訊息
股務及股票過戶機構
地 址:臺北市內湖區行善路398號8樓 (股務聯辦室)
電 話:+886-2-2790-5885
傳 真:+886-2-2790-7622
網 址:http://stock.walsin.com
聯絡窗口
發 言 人:黃靖窈 財會處協理
聯絡電話:+886-7-811-1330
如您有任何的問題或意見請Email至: waltonir@walton.com.tw